| Мощность номинальная, кВт | 107 |
| Масса, кг | 780 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Артикул | 999885 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/4,5 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 15.5 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W40, API CH-4 |
| Зарядный генератор (А) | 45 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1276x823x1079 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 204 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Степень сжатия в цилиндрах | 16,8:1 |
| Ход поршня (мм) | 139 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 111 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 8.071 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 2/11,5 |
| Вид топлива | дизельное |
| Техническое обслуживание | 000818;400;1|000820;50;1|000820;200;1|000820;400;1|003908;400;1, 000818;500;1|000818;1 000;1|000820;50;1|000820;250;1|000820;500;1|000820;1 000;1|000824;1 000;1|003908;500;1|003908;1 000;1|005541;1 000;1|023641;1 000;1|031622;50;1|031622;250;1|031622;500;1|031622;1 000;1 |
| Максимальный расход масла (г/ч) | 112 |
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта и соглашаетесь с нашей Политикой безопасности